İlahiyat 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+1+0+1 14+0+2+0+1 8+0 6+0 | 9 16 8 6 | 501,18276 486,56025 497,87942 512,30958 | 258 371 251 18 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 35+1+0+0+0 35+1+0+1+0 35+1 35+1 | 36 37 36 36 | 453,68254 435,52684 431,83836 403,90549 | 2.848 4.184 5.831 2.783 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 5+0+0+1+0 5+0 5+0 | 5 6 5 5 | 448,24132 417,51545 427,37950 398,01180 | 3.715 9.981 7.145 3.663 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 40+1 | 41 42 41 41 | 431,94637 415,76245 420,33428 383,38850 | 8.131 10.831 9.768 6.967 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 220+6+0+0+0 255+7+0+7+0 255+7 255+7 | 226 269 262 262 | 418,93019 390,44054 393,23747 366,43749 | 14.826 30.718 29.231 13.881 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 20+1+0+1+0 20+1 20+1 | 31 22 21 21 | 417,83231 405,43421 409,25313 354,73366 | 15.531 17.054 15.707 21.531 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 30+1 30+1 | 31 32 31 31 | 413,0093 387,77236 392,19017 358,45446 | 19.090 33.789 30.346 18.797 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 22+0+0+0+0 25+0+0+1+0 25+0 25+0 | 22 26 25 25 | 411,04763 380,88246 389,56609 349,31507 | 20.746 43.112 33.294 25.975 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 25+1+0+0+0 25+1+0+1+0 25+1 25+1 | 26 27 26 26 | 408,60332 381,18870 386,46387 356,17141 | 22.943 42.656 37.136 20.436 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+0+0 160+4+0+4+0 160+4 160+4 | 103 168 164 164 | 404,72845 368,00652 376,71774 338,53900 | 26.693 65.534 51.165 37.269 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+0+0 5+0+0+1+0 5+0 5+0 | 5 6 5 5 | 402,91219 366,87383 374,98475 341,31676 | 28.625 67.829 54.078 34.041 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İlahiyat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 51+0+0+0+0 76+0+0+0+0 42+0 34+0 | 51 76 42 34 | 400,17857 266,80469 444,88931 434,26472 | 31.717 633.564 3.270 845 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+0+0 20+0+0+1+0 20+0 20+0 | 10 21 20 20 | 400,17355 356,46732 367,94975 328,38084 | 31.726 92.057 66.853 51.258 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 160+4+0+0+0 180+5+0+5+0 180+5 180+5 | 164 190 185 185 | 388,57031 361,16194 368,39774 327,66004 | 47.661 80.381 65.972 52.424 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150+4+0+0+0 200+5+0+5+0 200+5 198+5 | 154 210 205 203 | 384,40118 359,39583 363,94579 321,72780 | 54.664 84.589 75.171 62.501 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 16+0+0+0+0 20+0+0+1+0 20+0 20+0 | 16 21 20 20 | 380,6629 352,68098 351,72949 300,88903 | 61.381 102.253 105.861 111.252 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 22+0+0+1+0 22+0 22+0 | 15 23 22 22 | 377,70352 335,86617 336,60434 268,55408 | 67.107 158.005 156.055 238.769 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 50+2+0+2+0 80+2+0+2+0 — — | 54 84 — — | 375,70032 344,74268 — — | 71.110 126.545 — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 170+5+0+5+0 170+5+0+5+0 170+5 170+5 | 180 180 175 175 | 370,03651 352,99446 359,32018 318,21762 | 83.464 101.324 85.676 69.300 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+0 108+3+0+3+0 108+3 108+3 | 84 114 111 111 | 362,84824 335,38660 336,75799 295,15662 | 101.369 159.902 155.446 128.792 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 — — | 11 11 — — | 359,05163 325,17925 — — | 111.693 203.852 — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 17+0+0+1+0 20+0+0+1+0 20+0 20+0 | 18 21 20 20 | 356,55305 320,33400 324,81272 267,10203 | 119.127 227.334 206.832 246.173 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 96 96 93 93 | 355,76526 334,96215 343,27104 302,67961 | 121.534 161.630 132.017 106.161 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 180+5+0+5+0 180+5+0+5+0 180+5 180+5 | 190 190 185 185 | 352,86154 332,20880 346,49341 310,30603 | 130.631 172.773 121.501 86.650 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+1+0 12+0+0+1+0 12+0 12+0 | 9 13 12 12 | 351,7667 311,31595 312,90285 239,27972 | 134.064 276.450 265.410 427.536 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+0 35+1+0+1+0 35+1 35+1 | 32 37 36 36 | 349,52754 330,41290 344,05414 303,71533 | 141.552 180.264 129.388 103.278 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+3+25 118+3+0+3+30 108+3 108+3 | 131 154 111 111 | 346,95915 340,41496 343,37767 305,53498 | 150.460 141.354 131.688 98.484 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 18+0+0+1+0 20+0+0+1+0 20+0 20+0 | 19 21 20 20 | 344,6753 309,83981 311,33652 260,51514 | 158.659 285.174 279.717 282.556 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 10+0 10+0 | 11 11 10 10 | 344,19736 306,85731 306,66008 230,96984 | 160.410 303.595 300.126 491.826 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 108+3+0+3+0 108+3+0+3+0 108+3 108+3 | 114 114 111 111 | 343,60796 327,72983 341,26464 305,20676 | 162.546 191.976 139.059 99.313 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+3+0 125+4+0+4+0 125+4 125+4 | 106 133 129 129 | 342,81289 321,36637 326,33814 279,86127 | 165.707 222.280 199.622 185.421 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Birgivi İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+0+0 50+2+0+2+0 50+2 50+2 | 62 54 52 52 | 340,05725 325,81572 338,13739 292,70919 | 176.500 200.745 150.315 136.723 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 120+3+0+3+0 125+4+0+4+0 125+4 125+4 | 126 133 129 129 | 338,67835 326,81946 337,86689 297,25515 | 182.120 196.099 151.310 122.156 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+0+1+0 12+0+0+1+0 12+0 12+0 | 13 13 12 12 | 337,68616 310,94595 312,17265 240,64544 | 186.219 278.663 274.627 416.944 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 180+5+0+5+0 180+5+0+5+0 180+5 180+5 | 190 190 185 185 | 336,30745 327,94762 340,30714 299,83688 | 191.987 191.008 142.563 114.381 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 18+0+0+1+0 20+0+0+1+0 20+0 20+0 | 19 21 20 20 | 332,54048 300,38700 309,33298 254,73234 | 208.259 346.240 292.121 318.061 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150+4+0+0+0 180+5+0+5+0 180+5 180+5 | 154 190 185 185 | 332,52451 321,14916 333,77220 292,61385 | 208.328 223.371 166.399 137.043 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5+0+0+1+0 5+0+0+1+0 5+0 5+0 | 6 5 5 5 | 332,25808 322,28521 328,09468 285,63108 | 209.520 217.602 191.517 162.191 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 120+3+0+3+0 135+4+0+4+0 135+4 135+4 | 126 143 139 139 | 331,97416 322,11049 336,66950 296,22659 | 210.777 218.515 155.797 125.483 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+0+1+0 10+0+0+1+0 10+0 10+0 | 7 11 10 10 | 331,92947 290,24433 290,89113 219,61839 | 210.993 421.785 340.243 547.768 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+0 15+0+0+1+0 15+0 15+0 | 11 16 15 15 | 331,9015 288,44419 301,37423 228,22247 | 211.111 436.165 344.221 510.213 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 120+3+0+0+0 162+5+0+5+0 162+5 162+5 | 123 172 167 167 | 326,53982 312,85647 335,86620 301,10905 | 236.201 267.637 158.879 110.625 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+0+1+0 15+0+0+1+0 15+0 15+0 | 13 16 15 15 | 325,87681 281,85827 287,80816 224,90643 | 239.413 491.806 446.787 528.630 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 120+3+0+0+30 145+4+0+4+36 145+4 145+4 | 153 189 149 149 | 325,3133 328,64607 335,47640 292,96671 | 242.324 187.909 160.396 135.861 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 140+4+0+0+0 180+5+0+5+0 180+5 180+5 | 144 190 185 185 | 324,16789 311,63305 329,07816 287,61804 | 248.132 274.596 187.020 154.639 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 108+3+0+3+0 108+3 108+3 | 96 114 111 111 | 321,86835 300,09042 325,06358 280,49969 | 260.106 348.305 205.637 182.741 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 108+3+0+3+0 108+3+0+3+0 108+3 108+3 | 114 114 111 111 | 321,78627 311,37137 328,00432 290,77726 | 260.515 276.133 191.912 143.283 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32+1+0+1+0 — — — | 34 — — — | 321,76416 — — — | 260.638 — — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15+0+0+0+0 20+0+0+1+0 20+0 20+0 | 15 21 20 20 | 321,33271 270,57814 283,94726 221,98512 | 262.905 596.003 478.631 540.862 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 70+2+0+2+0 70+2 70+2 | 64 74 72 72 | 320,9314 309,90776 321,20428 278,60767 | 264.989 284.804 224.614 190.800 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 160+4+0+4+40 310+8+0+8+78 310+8 310+8 | 208 404 318 318 | 319,05248 310,15600 318,22038 278,81692 | 275.084 283.362 240.145 189.902 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+3+25 180+5+0+5+45 180+5 180+5 | 131 235 185 185 | 315,63249 311,64635 319,61116 281,05653 | 294.506 274.506 232.811 180.458 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Birgivi İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+0+0 10+0+0+1+0 10+0 10+0 | 10 11 10 10 | 313,40437 279,83028 290,01150 225,61882 | 307.425 509.762 428.881 524.952 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 160+4+0+4+0 190+5+0+5+0 190+5 190+5 | 168 200 195 195 | 312,97105 304,71708 323,15282 289,92661 | 310.002 317.349 214.933 146.274 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14+0+0+0+0 6+0+0+1+0 60+0 20+0 | 14 7 60 20 | 312,3056 303,83542 260,48184 228,71980 | 313.996 323.039 703.567 507.015 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+3+0 108+3+0+3+0 108+3 108+3 | 106 114 111 111 | 311,64661 307,06939 326,40873 283,71838 | 318.055 302.238 199.285 169.645 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+0+0+0 18+0+0+1+0 18+0 18+0 | 12 19 18 18 | 311,33235 280,53927 288,85372 239,84273 | 319.970 503.514 438.208 423.133 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (BOLU) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+0 12+0+0+1+0 12+0 12+0 | 11 12 12 12 | 310,48306 273,08457 279,66650 227,04865 | 325.225 571.970 516.255 517.223 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8+0+0+1+0 — — — | 9 — — — | 310,41116 — — — | 325.662 — — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+0+1+0 15+0+0+1+0 15+0 15+0 | 13 15 15 15 | 309,69561 294,04315 296,55786 245,03749 | 329.992 392.198 378.464 384.171 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 32+1+0+1+0 — — — | 34 — — — | 309,40643 — — — | 331.849 — — — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+0 12+0+0+1+0 12+0 12+0 | 11 13 12 12 | 308,38253 293,14372 283,91147 219,88857 | 338.483 399.096 478.940 547.115 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 90+3 90+3 | 96 96 93 93 | 306,2169 307,05574 324,80918 277,73973 | 352.606 302.318 206.847 194.676 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+15 80+2+0+2+20 80+2 80+2 | 79 104 82 82 | 305,02213 309,46733 317,77904 280,30619 | 360.623 287.500 242.612 183.520 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150+4+0+4+0 170+5+0+5+0 170+5 170+5 | 158 180 175 175 | 304,65245 297,31458 317,47316 268,91230 | 363.091 368.109 244.336 236.894 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+8 35+1+0+1+9 35+1 35+1 | 40 46 36 36 | 304,51275 302,08465 313,18904 273,39392 | 363.982 334.692 268.608 214.622 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 100+3+0+3+0 144+4+0+4+0 — — | 106 152 — — | 304,29649 279,49987 — — | 365.481 512.704 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 40+1 35+1 | 41 42 41 36 | 303,9476 292,02187 308,25424 262,71715 | 367.888 407.698 298.869 270.061 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+0 10+0+0+1+0 10+0 10+0 | 11 11 10 10 | 303,44426 286,50390 300,00649 229,19509 | 371.349 452.152 353.900 503.960 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 150+4+0+4+0 153+4+0+4+0 153+4 153+4 | 158 161 157 157 | 302,77956 298,38224 316,04650 267,37421 | 375.949 360.479 252.165 244.778 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 60+2+0+2+0 108+3+0+3+0 108+3 108+3 | 64 114 111 111 | 301,89976 263,77473 303,36833 258,29703 | 382.198 664.597 330.699 295.805 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+3 12+0+0+1+3 12+0 12+0 | 14 16 12 12 | 301,71691 280,01705 276,40839 220,04799 | 383.498 508.170 525.981 546.752 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 110+3+0+3+28 135+4+0+4+34 135+4 135+4 | 144 177 139 139 | 301,55425 305,56184 324,11633 285,51218 | 384.657 311.854 210.214 162.693 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+0+1+0 12+0+0+1+0 12+0 12+0 | 7 13 12 12 | 301,17898 246,38587 245,53835 257,77515 | 387.401 853.192 869.081 298.993 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 108+3+0+3+0 108+3+0+3+0 108+3 108+3 | 114 114 111 111 | 300,05204 282,17475 305,81541 266,55938 | 395.488 489.141 314.439 249.062 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6+0+0+0+0 6+0+0+1+0 60+0 5+0 | 6 7 60 5 | 299,09638 280,21839 210,91437 225,45415 | 402.305 506.396 1.249.761 525.780 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 80+2 80+2 | 84 84 82 82 | 297,55896 284,85304 313,23198 260,73436 | 413.490 466.149 268.341 281.274 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12+0+0+1+0 12+0+0+1+0 12+0 12+0 | 13 12 12 12 | 297,06962 282,38542 281,56349 234,67948 | 417.129 487.291 499.215 463.810 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10+0+0+1+3 15+0+0+1+4 15+0 15+0 | 14 20 15 15 | 297,00471 276,57361 289,75491 228,69524 | 417.566 539.225 407.347 507.188 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 140+4+0+4+35 144+4+0+4+36 144+4 144+4 | 183 188 148 148 | 296,9786 303,21645 335,23014 293,64283 | 417.758 327.150 161.314 133.693 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30+1+0+1+8 30+1+0+1+8 80+2 80+2 | 40 40 82 82 | 295,78146 320,14772 327,01712 292,99535 | 426.723 228.292 192.664 135.779 |
