Üniversite | Bölüm | Kontejan | Ok. Bir. Kont. | Min. Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 115 | 3 | 412,97686 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 75 | 2 | 407,40898 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 75 | 2 | 406,32063 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 80 | 2 | 402,82183 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 95 | 3 | 400,74958 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 80 | 2 | 398,92841 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 70 | 2 | 398,12573 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 55 | 2 | 396,96553 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 95 | 3 | 396,75447 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 45 | 2 | 396,31066 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 85 | 3 | 394,72621 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 115 | 3 | 394,44901 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 115 | 3 | 393,90356 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 45 | 2 | 393,83114 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 85 | 3 | 392,91423 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 55 | 2 | 390,99734 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 50 | 2 | 390,4823 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 95 | 3 | 388,80892 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 100 | 3 | 388,32503 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 95 | 3 | 387,82129 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 95 | 3 | 387,42807 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 65 | 2 | 387,28912 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 65 | 2 | 386,25743 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 55 | 2 | 386,16425 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 80 | 2 | 385,50766 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 95 | 3 | 385,45493 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 95 | 3 | 384,45534 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 115 | 3 | 382,82381 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 45 | 2 | 382,62557 |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 85 | 3 | 382,31658 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 65 | 2 | 380,62382 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 85 | 3 | 380,36529 |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 85 | 3 | 380,00642 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 45 | 2 | 379,09763 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 55 | 2 | 379,04785 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 65 | 2 | 378,50358 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 95 | 3 | 378,40767 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 65 | 2 | 377,43984 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 95 | 3 | 376,78074 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 80 | 2 | 376,43734 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 100 | 3 | 376,30949 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 95 | 3 | 375,79177 |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 95 | 3 | 375,3579 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 65 | 2 | 373,85689 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 55 | 2 | 373,18222 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 105 | 3 | 372,81129 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 85 | 3 | 371,70905 |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 95 | 3 | 370,35523 |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 55 | 2 | 369,2506 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 105 | 3 | 368,99508 |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 55 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 40 | 1 | – – – – |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 40 | 1 | – – – – |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 40 | 1 | – – – – |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 40 | 1 | – – – – |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 60 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 60 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 60 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 80 | 2 | – – – – |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 40 | 1 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 40 | 1 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 80 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 80 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 100 | 3 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 100 | 3 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 60 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 60 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 75 | 2 | – – – |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 75 | 2 | – – – – |
İslami İlimler Fakültesi | ||||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi | ||||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 50 | 2 | – – – – |
İlahiyat Fakültesi |