İlahiyat Haber

İlk Atama Din Kültürü ve İHL Meslek Dersleri Kontenjanları – Öğretmen Atama Kontenjanı

 

 

                                          

 

 2014 YILI EYLÜL DÖNEMİ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama, Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ve Milli Sporcuların Ataması kapsamında Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda 40.000 öğretmen kadrosuna atama yapılmak üzere, 12-18 Eylül 2014 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.

Başvuru ve atamaya ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecektir.

A.Öğretmen olarak atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranacaktır:

1-Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

2-Mezun olduğu yükseköğretim programının, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

3-Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak,

4-Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

5-2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak

6-Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası, ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası ve İngilizce öğretmenliği sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

7-Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, yükseköğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

8-Sağlık yönünden, Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali olmamak,

9-Adaylık dönemi içinde görevine son verilenlerden (sağlık durumu hariç), görevden ayrıldığı tarihten başlamak üzere son başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmiş olmak.

10-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından 40 yaşından gün almamış olmak. (25/08/1975 ve daha sonra doğumlu olanlar başvurabilecektir.) Ancak;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda en az 1 (bir) yıl görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup ayrılanlardan,

-Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurumlarına geçen ve halen görev yapanlardan,

-Adaylığı kaldırıldıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış olanlardan,

-Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süre ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak halen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda en az iki yıl çalıştıktan sonra ayrılmış olanlardan,

-5525 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz.” hükmü kapsamında bulunanlardan

emekliye ayrılmamış olanlarda 40 yaşından gün almamış olma şartı aranmayacaktır.

Ayrıca, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda 40 yaşından gün almamış olma, KPSS sınavına katılmış olma ve pedagojik formasyon belgesine sahip olma şartları aranmayacaktır.

 

 

 

                        Taban İlk Atama Açıktan  Toplam
İ.H.L. Meslek Dersleri 50            988                 997
Din Kült. ve Ahl.Bil.    50            3.376 29           3.405

 

                                                                        4402           

 

EK-1ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK
TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ (2014 EYLÜL)
SN KOD ALAN ADI Taban
Puan
İlk Atama TOPLAM
1 7028 Adalet 50 28 29
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 50 23 24
3 2246 Almanca 50 252 254
4 7092 Arapça 50 201 203
5 4933 Bahçecilik 50 8 9
6 2265 Beden Eğitimi 50 1.439 1.613
7 1119 Bilişim Teknolojileri 50 1.091 1.100
8 1123 Biyoloji 50 969 978
9 4935 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 50 2 3
10 1963 Büro Yönetimi 50 108 109
11 1207 Coğrafya 50 322 325
12 4927 Çince 50 1 1
13 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50 152 153
14 7033 Denizcilik/Gemi Elektroniği 50 1 1
15 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 50 15 16
16 7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 50 50 51
17 7034 Denizcilik/Su Ürünleri 50 1 1
18 1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 50 3.376 3.405
19 4942 Eğlence Hizmetleri 50 1 2
20 7035 El San.Tek./El Sanatları 50 52 53
21 7036 El San.Tek./Nakış 50 4 5
22 7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 50 89 90
23 7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 50 99 100
24 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 50 21 22
25 1371 Felsefe 50 159 160
26 1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 50 1.363 1.375
27 1390 Fizik 50 462 466
28 1417 Fransızca 50 4 5
29 4951 Gazetecilik 50 4 5
30 7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 50 5 6
31 7042 Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı 50 1 1
32 7043 Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı 50 4 5
33 7044 Gıda Teknolojisi 50 58 59
34 4954 Giyim Üretim Teknolojisi 50 46 47
35 7102 Görsel Sanatlar 50 592 597
36 7046 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 50 10 11
37 7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 50 84 85
38 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 50 65 66
39 4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 50 44 45
40 7098 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 50 11 12
41 7097 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 50 11 12
42 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 50 89 90
43 7048 Hayvan Sağlığı 50 1 2
44 7099 Hayvan Yetiştiriciliği 50 4 5
45 1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 50 988 997
46 1715 İlköğretim Matematik Öğr. 50 2.405 2.426
47 1524 İngilizce 50 3.897 3.931
48 7050 İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 50 1 2
49 7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 50 55 56
50 4899 İspanyolca 50 1 1
51 1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 50 525 530
52 4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 50 22 23
53 4968 Kuyumculuk Teknolojisi 50 11 12
54 7096 Laboratuvar Hizmetleri 50 9 10
55 7056 Makine Tek./Makine Model 50 1 1
56 7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 50 3 4
57 7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 50 84 85
58 1700 Matbaa 50 12 13
59 2353 Matematik 50 1.279 1.290
60 4972 Metal Teknolojisi 50 51 52
61 7104 Metalurji Teknolojisi 50 1 1
62 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 81 82
63 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 83 84
64 4976 Muhasebe ve Finansman 50 90 91
65 1822 Müzik 50 905 914
66 4439 Okul Öncesi Öğrt 50 1.922 1.939
67 7106 Özel Eğitim 50 1.928 1.945
68 4978 Pazarlama ve Perakende 50 85 86
69 4979 Plastik Teknolojisi 50 10 11
70 2368 Psikoloji 50 10 11
71 2838 Radyo-Televizyon 50 10 11
72 7061 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 50 1 1
73 7065 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İşletme 50 1 1
74 7063 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 50 1 2
75 7064 Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Mekatronik 50 1 1
76 7103 Rehberlik 50 2.876 2.902
77 4883 Rusça 50 2 3
78 4901 Sağlık Bilgisi 50 22 23
79 7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 50 77 78
80 7067 Sağlık/Çevre Sağlığı 50 1 1
81 7073 Sağlık/Diş Protez 50 1 1
82 7074 Sağlık/Hemşirelik 50 98 99
83 7072 Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez 50 1 2
84 7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 50 35 36
85 7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 50 2 3
86 1959 Sanat Tarihi 50 1 2
87 7077 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 50 1 2
88 7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 50 7 8
89 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 50 11 12
90 2403 Sınıf Öğretmenliği 50 6.098 6.152
91 2510 Sosyal Bilgiler 50 727 734
92 7079 Tarım Tek./Bahçe Peyzaj 50 2 3
93 7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 16 17
94 7080 Tarım Tek./Tarım Makineleri 50 1 2
95 2036 Tarih 50 339 342
96 7101 Tasarım Teknolojileri 50 1 2
97 4900 Teknoloji ve Tasarım 50 198 200
98 7081 Tekstil Tek./Tekstil 50 10 11
99 7084 Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 50 4 5
100 7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 50 1 1
101 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 100 101
102 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 50 1.115 1.125
103 2143 Türkçe 50 1.757 1.772
104 7087 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 50 7 8
105 7086 Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 50 2 3
106 4991 Ulaştırma Hizmetleri 50 30 31
107 7107 Yaşayan Diller ve Lehçeler 50 17 18
108 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 7 8
109 4992 Yiyecek İçecekHizmetleri 50 78 79
GENEL TOPLAM   39.440 40.000

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu