Kpss’de En Başarılı İlahiyat Fakültesi

49902

2014 KPSS’de, hangi üniversiteler daha başarılı?

KPSS DE EN BAŞARILI İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinkültürü Ahlak Bilgisi Alan Bilgisi Testine Göre Sıralama

Üniversite Aday Sayısı Ortalama Sıralama Değişim
  Marmara Üniversitesi 607 27.610 1  
  Necmettin Erbakan Üniversitesi 279 26.690 2 3
  Gazi Üniversitesi 23 26.450 3 7
  Selçuk Üniversitesi 110 26.350 4 2
  İstanbul Üniversitesi 730 26.040 5 3
  Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 25.940 6 6
  Çukurova Üniversitesi 222 25.840 7  
  Uludağ Üniversitesi 441 25.770 8 -4
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 53 25.540 9 10
  Ankara Üniversitesi 992 25.460 10 -8
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 108 25.380 11 4
  Erciyes Üniversitesi 415 24.950 12 -1
  Hitit Üniversitesi 235 24.880 13 13
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 451 24.850 14 4
  Süleyman Demirel Üniversitesi 498 24.630 15 2
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 125 24.600 16 7
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 165 24.400 17 -14
  Sakarya Üniversitesi 638 24.380 18 -9
  Dokuz Eylül Üniversitesi 691 24.370 19 -5
  Cumhuriyet Üniversitesi 481 24.060 20 -7
  Atatürk Üniversitesi 708 23.780 21 -1
  Dicle Üniversitesi 540 23.760 22 2
  İnönü Üniversitesi 524 23.730 23 -1
  Harran Üniversitesi 269 23.580 24 1
  Şırnak Üniversitesi 37 23.530 25 2
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 115 23.490 26 -10
  Fırat Üniversitesi 280 22.910 27 -6
  Erzincan Üniversitesi 89 22.610 28  
  Iğdır Üniversitesi 289 21.930 29 -1
  Anadolu Üniversitesi 11 21.480 30  

 

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine Göre

Dhbt 1 e göre

Üniversite                                          Aday Sayısı         Ortalama Net Sıralama  
  Marmara Üniversitesi 384 13.100 1  
  Necmettin Erbakan Üniversitesi 198 12.790 2  
  Ankara Üniversitesi 528 12.660 3  
  İstanbul Üniversitesi 441 12.660 4  
  Sakarya Üniversitesi 564 12.660 5  
  Uludağ Üniversitesi 350 12.650 6  
  Fırat Üniversitesi 149 12.370 7  
  Selçuk Üniversitesi 40 12.270 8  
  İnönü Üniversitesi 271 12.210 9  
  Karadeniz Teknik Üniversitesi 6 12.210 10  
  Cumhuriyet Üniversitesi 275 12.190 11  
  Bingöl Üniversitesi 15 12.180 12  
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 290 12.090 13  
  Dokuz Eylül Üniversitesi 316 12.020 14  
  Erciyes Üniversitesi 309 12.020 15  
  Asya Yükseköğretim Kurumları 5 11.900 16  
  Dicle Üniversitesi 269 11.860 17  
  Çukurova Üniversitesi 67 11.840 18  
  Muş Alparslan Üniversitesi 7 11.790 19  
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 121 11.760 20  
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 30 11.740 21  
  Anadolu Üniversitesi 42 11.700 22  
  Atatürk Üniversitesi 456 11.620 23  
  Şırnak Üniversitesi 7 11.570 24  
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 82 11.530 25  
  Süleyman Demirel Üniversitesi 198 11.460 26  
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 27 11.290 27  
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 41 11.240 28  
  Hitit Üniversitesi 127 11.010 29  
  Harran Üniversitesi 106 10.840 30  
  Erzincan Üniversitesi 56 10.640 31  
  Iğdır Üniversitesi 118 10.610 32  
  Gümüşhane Üniversitesi 39 9.970 33

Genel Yetenek Testine Göre

Üniversite Aday Sayısı Ortalama Sıralama Değişim
  Marmara Üniversitesi 806 25.550 1 1
  Necmettin Erbakan Üniversitesi 397 24.710 2 -1
  Uludağ Üniversitesi 574 23.080 3 2
  Ankara Üniversitesi 1,378 22.450 4 2
  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 138 21.710 5 -1
  İstanbul Üniversitesi 1,004 21.690 6 1
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 133 21.520 7 -4
  Gazi Üniversitesi 33 21.520 8 8
  Anadolu Üniversitesi 57 21.250 9 20
  Karadeniz Teknik Üniversitesi 26 20.900 10 3
  Çukurova Üniversitesi 243 20.720 11  
  Selçuk Üniversitesi 155 20.680 12 -2
  Erciyes Üniversitesi 566 20.590 13 -5
  Sakarya Üniversitesi 901 20.460 14 1
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 94 20.000 15 -6
  Dokuz Eylül Üniversitesi 824 19.910 16 3
  Hitit Üniversitesi 310 19.830 17 -5
  Süleyman Demirel Üniversitesi 557 19.700 18 3
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi 629 19.280 19 1
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 204 19.240 20 -6
  Harran Üniversitesi 318 19.070 21 1
  Cumhuriyet Üniversitesi 591 19.040 22 -5
  Fırat Üniversitesi 368 18.790 23 -5
  Şırnak Üniversitesi 41 18.700 24 3
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 142 18.580 25 -1
  Atatürk Üniversitesi 880 18.440 26 -3
  Dicle Üniversitesi 685 18.170 27 -2
  İnönü Üniversitesi 637 18.110 28 -2
  Erzincan Üniversitesi 100 17.640 29  
  Gümüşhane Üniversitesi 42 16.400 30  
  Iğdır Üniversitesi 304 16.060 31 -3
  Bingöl Üniversitesi 21 15.750 32  
  Muş Alparslan Üniversitesi 8 15.660 33  
  Asya Yükseköğretim Kurumları 6 13.500 34  
  Afrika Yükseköğretim Kurumları 5 12.100 35  

 kaynak:memurlar.net