En iyi İlahiyat Fakülteleri
Devlet Üniversitesi Taban Puan Sırasına Göre
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35/35 | 435,53 | 4.254 |
Özel İlahiyat Fakültelerinde İse Sıralama Şu Şekilde
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 14/14 | 486,56 | 431 |
Üniversitelere Göre İlahiyat 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık İlahiyat Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye’deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. İlahiyat Bölümü akşam öğretimi ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda İlahiyat eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. İlahiyat Bölümü 2023 taban puanları en düşük 213,47142, en yüksek 516,51507’dir. İlahiyat Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 784070, en yüksek 82’dir.
İlahiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü |
Kont./Yer | Taban Puanı |
Başarı Sırası |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 14/14 | 486,56 | 431 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35/35 | 435,53 | 4.254 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 417,52 | 9.965 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40/40 | 415,76 | 10.821 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20/20 | 405,43 | 17.042 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat | SÖZ | 255/255 | 390,44 | 30.721 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30/30 | 387,77 | 33.816 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 25/25 | 381,19 | 42.664 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 25/25 | 380,88 | 43.112 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60/60 | 377,55 | 48.208 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 368,55 | 64.387 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 160/160 | 368,01 | 65.502 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 366,87 | 67.828 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 180/180 | 361,16 | 80.426 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200/200 | 359,40 | 84.637 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90/90 | 356,64 | 91.618 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 356,47 | 92.055 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat | SÖZ | 170/170 | 352,99 | 101.383 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 352,68 | 102.253 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80/80 | 344,74 | 126.532 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 343,50 | 130.623 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 118/118 | 340,41 | 141.413 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22/22 | 335,87 | 158.099 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 180/180 | 332,21 | 172.799 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135/135 | 330,86 | 178.398 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35/35 | 330,41 | 180.278 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlahiyat | SÖZ | 145/148 | 328,65 | 187.907 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat | SÖZ | 180/180 | 327,95 | 191.011 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108/109 | 327,73 | 191.949 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 125/125 | 326,82 | 196.086 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 325,18 | 203.806 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 323,12 | 213.457 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 322,29 | 217.634 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlahiyat | SÖZ | 135/135 | 322,11 | 218.521 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat | SÖZ | 180/181 | 321,15 | 223.319 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 320,33 | 227.339 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 30/31 | 317,13 | 244.023 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 315,59 | 252.439 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135/135 | 314,75 | 256.986 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat | SÖZ | 162/162 | 312,86 | 267.656 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat | SÖZ | 180/181 | 311,65 | 274.545 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat | SÖZ | 180/183 | 311,63 | 274.623 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat | SÖZ | 108/108 | 311,37 | 276.141 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 310,95 | 278.677 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat | SÖZ | 310/315 | 310,16 | 283.366 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 309,84 | 285.191 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80/80 | 309,47 | 287.483 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108/110 | 307,07 | 302.225 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90/90 | 307,06 | 302.312 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 135/135 | 305,56 | 315.147 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 190/194 | 304,72 | 317.405 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 6/6 | 303,84 | 323.137 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat | SÖZ | 144/146 | 303,22 | 327.161 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35/36 | 302,08 | 334.741 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 300,39 | 346.261 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108/109 | 300,09 | 348.315 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135/138 | 299,00 | 356.046 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 153/155 | 298,38 | 360.489 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 170/172 | 297,31 | 368.117 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/129 | 295,26 | 382.996 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 294,78 | 386.561 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 294,04 | 392.178 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 292,20 | 406.304 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40/41 | 292,02 | 407.692 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat | SÖZ | 200/205 | 291,39 | 412.632 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99/102 | 291,27 | 413.625 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 135/137 | 290,74 | 417.869 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 288,49 | 435.923 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/126 | 287,63 | 442.831 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 287,51 | 443.853 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 287,14 | 446.861 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 286,50 | 452.123 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80/80 | 284,85 | 466.092 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105/108 | 283,96 | 473.666 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/129 | 283,92 | 473.997 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat | SÖZ | 200/202 | 282,99 | 482.034 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 282,85 | 483.315 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 17/17 | 282,78 | 483.918 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 282,39 | 487.304 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108/111 | 282,17 | 489.130 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 281,97 | 490.883 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 281,86 | 491.871 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 18/18 | 280,54 | 503.544 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 6/6 | 280,22 | 506.390 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 280,02 | 508.151 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 279,96 | 508.664 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 144/148 | 279,50 | 512.786 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160/164 | 279,07 | 516.707 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 278,86 | 518.557 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 278,51 | 521.679 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90/92 | 276,69 | 538.295 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 276,57 | 539.314 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60/62 | 276,41 | 540.835 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlahiyat | SÖZ | 160/163 | 276,34 | 541.494 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 275,75 | 546.856 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108/111 | 275,64 | 547.965 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 275,30 | 551.155 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 275,01 | 553.913 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/129 | 274,88 | 555.116 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 99/100 | 274,76 | 556.267 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 274,48 | 558.913 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 274,34 | 560.164 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 273,08 | 571.966 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 272,71 | 575.490 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 125/129 | 272,58 | 576.753 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11/11 | 271,37 | 588.414 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/16 | 270,97 | 592.232 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 270,58 | 596.040 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13/13 | 270,51 | 596.720 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 270,30 | 598.799 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 268,90 | 612.653 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13/13 | 268,24 | 619.296 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 76/76 | 266,80 | 633.576 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100/103 | 266,11 | 640.646 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 265,68 | 644.975 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 117/120 | 265,09 | 651.055 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 264,68 | 655.328 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108/108 | 263,86 | 663.728 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 108/111 | 263,77 | 664.604 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 263,48 | 667.643 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İlahiyat | SÖZ | 130/134 | 262,49 | 677.862 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/128 | 261,85 | 684.624 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 261,57 | 687.614 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 30/30 | 260,13 | 702.669 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40/41 | 259,70 | 707.211 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 259,49 | 709.362 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 258,96 | 715.005 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 117/119 | 258,82 | 716.433 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11/11 | 258,59 | 718.814 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 258,59 | 718.822 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 107/110 | 258,41 | 720.675 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 258,33 | 721.601 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 258,26 | 722.273 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 256,43 | 741.937 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 256,34 | 742.894 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 256,10 | 745.526 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 255,95 | 747.069 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 5/5 | 255,88 | 747.886 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 150/154 | 255,66 | 750.333 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22/22 | 255,41 | 753.055 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 255,32 | 754.036 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 234/240 | 255,26 | 754.688 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/129 | 254,45 | 763.537 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İlahiyat | SÖZ | 99/101 | 254,34 | 764.809 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 253,17 | 777.611 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100/103 | 252,96 | 779.870 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 125/129 | 252,82 | 781.474 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 17/17 | 252,44 | 785.622 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 251,91 | 791.506 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 251,80 | 792.657 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 16/16 | 251,66 | 794.196 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 250,74 | 804.544 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 250,35 | 808.856 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 249,61 | 817.189 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13/13 | 249,28 | 820.765 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20/20 | 249,17 | 822.011 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 248,28 | 831.993 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 247,77 | 837.652 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 247,74 | 838.036 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 11/11 | 247,52 | 840.532 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90/93 | 247,29 | 843.055 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 153/157 | 246,92 | 847.203 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 246,59 | 850.906 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 246,39 | 853.202 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 117/120 | 245,31 | 865.363 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 13/13 | 245,24 | 866.182 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 20/20 | 243,98 | 880.422 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 135/139 | 243,54 | 885.374 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 125/129 | 243,31 | 888.009 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99/102 | 243,07 | 890.744 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11/11 | 242,54 | 896.747 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 17/17 | 242,01 | 902.756 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 240,91 | 915.096 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99/102 | 240,76 | 916.811 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12/12 | 240,15 | 923.667 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 13/13 | 239,64 | 929.427 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 90/93 | 239,64 | 929.449 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15/15 | 238,94 | 937.383 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 238,61 | 941.073 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 238,55 | 941.797 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 153/157 | 237,35 | 955.374 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 26/26 | 236,75 | 962.115 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 236,74 | 962.225 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 11/11 | 236,72 | 962.473 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 236,58 | 964.049 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 235,63 | 974.853 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 10/10 | 234,84 | 983.827 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlahiyat | SÖZ | 180/185 | 234,51 | 987.717 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 11/11 | 234,45 | 988.395 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 135/139 | 234,04 | 993.101 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 233,67 | 997.323 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10/10 | 233,31 | 1.001.422 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 80/82 | 233,02 | 1.004.672 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 231,58 | 1.020.830 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 231,30 | 1.023.937 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 231,24 | 1.024.560 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İlahiyat | SÖZ | 10/10 | 230,28 | 1.035.353 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90/93 | 229,82 | 1.040.525 |
