2015 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve İlahiyat Fakültesi bölümünü seçecek üniversite adayları için İlahiyat Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile İlahiyat Fakültesi 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2014 2015 İlahiyat Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Fatih Üni. | İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 451,41098 | 496,61099 |
Marmara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 428,56775 | 478,42612 |
Marmara Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 413,08473 | 474,94978 |
İstanbul Üni. | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 407,29080 | 446,96825 |
Ankara Üni. | İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 401,88473 | 449,12679 |
İstanbul Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 399,11378 | 475,20867 |
Marmara Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 185 | 392,51629 | 430,60594 |
Necmettin Er. Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 389,68395 | 474,09150 |
Uludağ Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 387,13940 | 491,42945 |
Ankara Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 384,51636 | 489,50256 |
İstanbul Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 185 | 384,39256 | 424,91580 |
Sakarya Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 378,58777 | 443,40395 |
Erciyes Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 226 | 376,77148 | 433,26155 |
Ondokuz Mayıs Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 164 | 375,52717 | 426,33710 |
Necmettin Er. Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 374,30411 | 433,89103 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 372,66404 | 430,18232 |
Uludağ Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 185 | 371,55103 | 393,26668 |
Abant İzzet Baysal | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 370,31476 | 429,64413 |
İnönü Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 164 | 369,99986 | 465,76886 |
Dokuz Eylül Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 369,36853 | 447,62192 |
Gaziantep Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 368,45482 | 511,93916 |
Çukurova Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 164 | 368,29881 | 460,89844 |
K.T.Ü | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 164 | 367,39696 | 467,90775 |
Akdeniz Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 144 | 365,67554 | 409,03836 |
Sakarya Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 164 | 364,85541 | 394,99055 |
Dicle Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 246 | 363,23909 | 435,21838 |
K. Sütçü İmam Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 185 | 361,50756 | 415,34662 |
Süley. Dem. Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 257 | 361,33673 | 424,83100 |
Cumhuriyet Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 144 | 360,04086 | 418,08778 |
Pamukkale Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 359,52095 | 421,13635 |
Harran Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 185 | 359,26750 | 432,41369 |
Atatürk Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 246 | 358,58019 | 419,49542 |
Ondokuz Mayıs Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 358,45690 | 399,48435 |
Fırat Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 358,30864 | 448,99937 |
Çanakkale Onsekiz Mart | İlahiyat | YGS-4 | 246 | 357,64416 | 398,21108 |
Balıkesir Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 357,62414 | 415,12887 |
R.T.E Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 205 | 357,00202 | 452,28809 |
Erciyes Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 175 | 356,96206 | 410,39195 |
Trakya Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 62 | 356,52751 | 400,74532 |
Dumlupınar Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 356,34993 | 422,32089 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 134 | 355,18031 | 378,75660 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 354,43411 | 394,82883 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 226 | 354,28843 | 425,16360 |
Karabük Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 164 | 353,87172 | 410,33545 |
Dokuz Eylül Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 175 | 353,50715 | 419,59212 |
Hitit Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 164 | 352,33590 | 395,26106 |
Abant İzzet Baysal | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 352,24001 | 368,98503 |
Çukurova Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 144 | 350,80081 | 398,72104 |
Kilis 7 Aralık Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 350,38598 | 407,80297 |
Bülent Ecevit Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 350,09451 | 387,48745 |
Mehmet Akif E. Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 350,01024 | 394,34527 |
İnönü Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 144 | 349,90428 | 395,32416 |
K.T.Ü | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 349,79741 | 400,23468 |
Sinop Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 82 | 349,50122 | 381,76891 |
Kastamonu Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 144 | 349,02659 | 404,55267 |
Gaziosmanpaşa Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 154 | 348,95661 | 407,03619 |
Bozok Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 348,27035 | 388,36071 |
Gaziantep Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 134 | 347,68594 | 376,86669 |
Siirt Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 347,14802 | 445,09867 |
Namık Kemal Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 123 | 347,03227 | 404,15185 |
Dumlupınar Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 82 | 346,81030 | 355,50865 |
Erzincan Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 144 | 346,55519 | 409,45934 |
Kırklareli Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 144 | 345,31097 | 384,77568 |
Çanakkale Onsekiz Mart | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 154 | 344,83666 | 375,58131 |
K. Sütçü İmam Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 144 | 344,72401 | 386,27090 |
Bingöl Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 344,42360 | 428,97976 |
Sinop Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 41 | 344,14615 | 354,14066 |
Cumhuriyet Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 344,09373 | 376,81169 |
Fırat Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 134 | 343,20903 | 399,77185 |
Dicle Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 216 | 342,28923 | 400,15236 |
Gümüşhane Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 144 | 342,08522 | 411,97225 |
Atatürk Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 205 | 341,82995 | 413,45926 |
R.T.E Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 164 | 341,22934 | 390,49858 |
Harran Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 144 | 341,16803 | 419,49160 |
Mardin Artuklu Üni. | İlahiyat (Arapça) | YGS-4 | 123 | 340,80349 | 393,79834 |
Bayburt Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 144 | 339,47427 | 371,65660 |
Karabük Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 338,78934 | 387,32389 |
Bülent Ecevit Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 338,57080 | 381,82370 |
Kilis 7 Aralık Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 82 | 338,53879 | 380,26948 |
Yüzüncü Yıl Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 185 | 337,83923 | 395,09589 |
Süley. Dem. Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 257 | 337,66836 | 381,87431 |
Hitit Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 337,60488 | 368,22909 |
Gaziosmanpaşa Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 336,41180 | 373,16576 |
Kastamonu Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 336,13917 | 393,98428 |
Kafkas Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 164 | 335,99072 | 426,80010 |
Bozok Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 335,92189 | 373,68604 |
Iğdır Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 164 | 334,92174 | 386,87872 |
Bayburt Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 334,92138 | 374,00469 |
Gümüşhane Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 334,82110 | 352,24655 |
Siirt Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 103 | 334,27865 | 386,09784 |
Şırnak Üni. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 103 | 334,24341 | 400,99218 |
Bingöl Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 103 | 334,16849 | 392,63061 |
Hakkari Üni. | İlahiyat | YGS-4 | 103 | 333,88792 | 383,81046 |
Kafkas Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 332,18552 | 392,32095 |
Iğdır Üni. | İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 123 | 332,01469 | 349,09543 |
Şırnak Üni. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 82 | 331,58639 | 367,12642 |
Fatih Üni. | İlahiyat Fakültesi (Ücretli) | YGS-4 | 54 | 325,31679 | 438,06415 |
Yakın Doğu Üni | İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) | YGS-4 | 100 | 313,03434 | 380,57193 |
2014, İlahiyat Fakültesi Puan Türü, İlahiyat Fakültesi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, İlahiyat Fakültesi YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2014, İlahiyat Fakültesi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var